
Titanijumski preklopni kraj
Titanijum preklopni kraj, titanijum stub endgr1,gr2,gr7,gr12
Uvod u proizvod
Opis
| Ime | Završetak preklopnog zgloba od titanijuma | |||||||||
| Materijal | Gr1, Gr2, Gr7, Gr12 | |||||||||
| Specifikacija | 1/2"-48" Raspored 5s do Raspored 80 | |||||||||
| Standard | ASTM B363 MSS SP-43 | |||||||||
| Obrada površine | kvarcna sačma, pjeskarenje, poliranje | |||||||||
| Mjesečni kapacitet | 10 MT | |||||||||
| EN 10204-3.1 Certifikat (djelimična referenca) | ||||||||||
| Requirement | Ti | N | C | H | Fe | O | Preostali element | |||
| Ostatak | Manje ili jednako | Manje ili jednako | Manje ili jednako | Manje ili jednako | Manje ili jednako | Svaki | Ukupno | |||
| Obavezno | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.1 | 0.4 | |||
| Rezultat | ST{0}} | 0.02 | 0.02 | 0.001 | 0.044 | 0.06 | Manje ili jednako 0.1 | Manje ili jednako 0.4 | ||
| Test zatezanja | ||||||||||
| Zahtjev MIN | Lot No. | Zatezna čvrstoća | Snaga tečenja 0,2% | Izduženje | ||||||
| [MPa] | [MPa] | [%] | ||||||||
| 345 MIN. | 275-450. | 20 MIN. | ||||||||
| Rezultat | ST{0}} | 460 | 372 | 34 | ||||||
Parametar ASME B16.9

Popularni tagovi: Titanijumski spojni kraj, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođeni, veleprodaja, niska cijena, na lageru
Moglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit






