TITANIUM-5 TI-6AL-4V
Nov 24, 2020
| Uobičajeno ime | |
|---|---|
| Ti-6Al-4V | Titanium 5. |
| Ti-6-4 | Ti64 |
| UNS | |
| R56400 | |
| Opšte informacije | |
| Ti-6Al-4V legure su najšire korištene legure titanija alfa-plus-beta klase, a također je i najčešće od svih legure titanija. Leđina je kaciga i u sportskoj se dobro se "kao ljeva" ulaže. Kovani materijal se koristi u aerosvemiru, medicini i drugim primjenama gdje je potrebna umjerena snaga, dobra snaga do težine, te povoljna svojstva korozije. Sliva je dostupna kao odljevci, žica, bar, tanjur, lim, kovanje, prstenje i billet. | |
| Uobičajena specifikacija | |
| Specifikacija | Obrazac proizvoda |
| AMS 4911 | Strip, Lim, i Tanjur, Annealed |
| AMS 4920 | Kovanje, Alfa-Beta ili Beta Obrađeno, Annealed |
| AMS 4928 | Bar, Žica, Kovanje, Prsten, Annealed |
| AMS 4965, AMS 4963 & AMS 4965, AMS 4963 & AMS 4967 (Sposoban za) | Bar, Žica, Kovanje, Prsten, Rješenje Tretirano & Ostarelo |
| AMS-T-9047 | – |
| ASTM B348 (5. razred) | Bar i Billet, Annealed |
| ASTM B367 (5. razred) | Odljevci |
| ASTM F1472 | Kovana slitka za hirurške implantate |
| AWS A5.16 (ERTi-5) | Weld Wire |
| Zahtjevi za hemiju | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | C. | H. | Fe | O | Al | V | Y | Ti |
| 0.05 | 0.08 | 0.125 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 0.005 | Ravnoteža |
Napomena:Hemijski zahtjevi nisu dosljedni između specifikacija. Provjerite referentne specifikacije.
| Minimalna svojstva zateznih vlaka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stanje | UTS ksi (Mpa) | >0,2%YS ksi (MPA) | % El. | % RA* |
| Kao što je navedeno (oblik) | 130 (895) | 120 (828) | 10 | 25 |
| Rješenje tretirano i ostarelo | 160 (1103) | 150 (1034) | 10 | 20 |
| Odljevci | 130 (895) | 120 (828) | 10 | 10 |
Napomena:Mehanička svojstva se razilaze s promjerom. Provjerite referentne specifikacije.
| Tipična zatezna svojstva | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stanje | UTS ksi (Mpa) | >0,2%YS ksi (MPA) | % El. | % RA* |
| Annealed | 145 (1000) | 132 (910) | 18 | 40 |
| Rješenje tretirano i ostarelo | 161 (1110) | 141 (970) | 15 | 45 |
| Odljevci | 145 (1000) | 130 (895) | 5 | 15 |






